Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55844437 | MAC-155McArthur River | Cameco Corporation | 455.30 | View original ↗ |
| 55844438 | MAC-157McArthur River | Cameco Corporation | 530.00 | View original ↗ |
| 55844440 | MAC-159McArthur River | Cameco Corporation | 452.50 | View original ↗ |
| 55844445 | MAC-161McArthur River | Cameco Corporation | 490.00 | View original ↗ |
| 55844446 | MAC-163McArthur River | Cameco Corporation | 488.00 | View original ↗ |
| 55844450 | MC-262McArthur River | Cameco Corporation | 614.00 | View original ↗ |
| 55844451 | MC-264McArthur River | Cameco Corporation | 650.00 | View original ↗ |
| 55844452 | MC-266McArthur River | Cameco Corporation | 626.00 | View original ↗ |
| 55844460 | MAC-165McArthur River | Cameco Corporation | 516.00 | View original ↗ |
| 55844469 | MAC-169McArthur River | Cameco Corporation | 538.30 | View original ↗ |
| 55844470 | MAC-171McArthur River | Cameco Corporation | 608.00 | View original ↗ |
| 55844471 | MAC-173McArthur River | Cameco Corporation | 615.30 | View original ↗ |
| 55844472 | MAC-175McArthur River | Cameco Corporation | 670.50 | View original ↗ |
| 55844473 | MAC-179McArthur River | Cameco Corporation | 627.50 | View original ↗ |
| 55844474 | MAC-181McArthur River | Cameco Corporation | 656.00 | View original ↗ |
| 55844475 | MAC-183McArthur River | Cameco Corporation | 624.00 | View original ↗ |
| 55844491 | MC-261McArthur River | Cameco Corporation | 560.00 | View original ↗ |
| 55844492 | MC-263McArthur River | Cameco Corporation | 614.00 | View original ↗ |
| 55844493 | MC-265McArthur River | Cameco Corporation | 728.00 | View original ↗ |
| 55844698 | CX-040-2Cree Extension | Cameco Corporation | 770.00 | View original ↗ |
| 55844699 | CX-043Cree Extension | Cameco Corporation | 676.00 | View original ↗ |
| 55844700 | CX-043-1Cree Extension | Cameco Corporation | 710.00 | View original ↗ |
| 55844701 | CX-040-1Cree Extension | Cameco Corporation | 761.00 | View original ↗ |
| 55844702 | CX-046Cree Extension | Cameco Corporation | 809.00 | View original ↗ |
| 55844703 | CX-046-1Cree Extension | Cameco Corporation | 797.00 | View original ↗ |
| 55844704 | CX-046-2Cree Extension | Cameco Corporation | 800.00 | View original ↗ |
| 55844705 | CX-047Cree Extension | Cameco Corporation | 854.00 | View original ↗ |
| 55844706 | CX-048Cree Extension | Cameco Corporation | 862.00 | View original ↗ |
| 55844707 | CX-049Cree Extension | Cameco Corporation | 706.00 | View original ↗ |
| 55844972 | MN-011Mann Lake | Cameco Corporation | 695.00 | View original ↗ |
| 55844975 | MN-012Mann Lake | Cameco Corporation | 611.00 | View original ↗ |
| 55845012 | HL-023-089Hughes Lake | Cameco Corporation | 623.00 | View original ↗ |
| 55845013 | PK-010Park Creek | Cameco Corporation | 136.00 | View original ↗ |
| 55845014 | PK-011Park Creek | Cameco Corporation | 151.00 | View original ↗ |
| 55845015 | PK-012Park Creek | Cameco Corporation | 184.00 | View original ↗ |
| 55845016 | PK-014Park Creek | Cameco Corporation | 190.00 | View original ↗ |
| 55845017 | HL-024-089Hughes Lake | Cameco Corporation | 614.00 | View original ↗ |
| 55845018 | PK-015Park Creek | Cameco Corporation | 241.00 | View original ↗ |
| 55845019 | HL-025-089Hughes Lake | Cameco Corporation | 617.50 | View original ↗ |
| 55845020 | PK-016Park Creek | Cameco Corporation | 186.00 | View original ↗ |
| 55845021 | HL-026-089Hughes Lake | Cameco Corporation | 625.00 | View original ↗ |
| 55845022 | PK-017Park Creek | Cameco Corporation | 202.00 | View original ↗ |
| 55845023 | PK-018Park Creek | Cameco Corporation | 188.00 | View original ↗ |
| 55845024 | PK-019Park Creek | Cameco Corporation | 191.00 | View original ↗ |
| 55845025 | PK-020Park Creek | Cameco Corporation | 166.00 | View original ↗ |
| 55845026 | PK-021Park Creek | Cameco Corporation | 187.00 | View original ↗ |
| 55845027 | PK-022Park Creek | Cameco Corporation | 137.00 | View original ↗ |
| 55845028 | PK-023Park Creek | Cameco Corporation | 200.00 | View original ↗ |
| 55845029 | PK-013Park Creek | Cameco Corporation | 197.00 | View original ↗ |
| 55845030 | PK-024Park Creek | Cameco Corporation | 150.50 | View original ↗ |
| 55845031 | PK-025Park Creek | Cameco Corporation | 186.50 | View original ↗ |
| 55845032 | PK-026Park Creek | Cameco Corporation | 138.50 | View original ↗ |
| 55845033 | HL-027-089Hughes Lake | Cameco Corporation | 592.80 | View original ↗ |
| 55845034 | PK-027Park Creek | Cameco Corporation | 192.50 | View original ↗ |
| 55845035 | PK-028Park Creek | Cameco Corporation | 166.00 | View original ↗ |
| 55845036 | PK-029Park Creek | Cameco Corporation | 246.00 | View original ↗ |
| 55845037 | PK-030Park Creek | Cameco Corporation | 255.00 | View original ↗ |
| 55845038 | PK-031Park Creek | Cameco Corporation | 159.00 | View original ↗ |
| 55845039 | PK-032Park Creek | Cameco Corporation | 124.00 | View original ↗ |
| 55845040 | PK-033Park Creek | Cameco Corporation | 204.00 | View original ↗ |
| 55845041 | HL-015-87Hughes Lake | Cameco Corporation | 492.50 | View original ↗ |
| 55845042 | PK-034Park Creek | Cameco Corporation | 201.00 | View original ↗ |
| 55845043 | PK-035Park Creek | Cameco Corporation | 193.00 | View original ↗ |
| 55845044 | PK-036Park Creek | Cameco Corporation | 178.00 | View original ↗ |
| 55845045 | PK-037Park Creek | Cameco Corporation | 211.00 | View original ↗ |
| 55845046 | PK-038Park Creek | Cameco Corporation | 145.70 | View original ↗ |
| 55845047 | PK-039Park Creek | Cameco Corporation | 165.00 | View original ↗ |
| 55845048 | PK-040Park Creek | Cameco Corporation | 104.00 | View original ↗ |
| 55845049 | PK-041APark Creek | Cameco Corporation | 36.00 | View original ↗ |
| 55845050 | PK-041Park Creek | Cameco Corporation | 189.00 | View original ↗ |
| 55845051 | PK-042Park Creek | Cameco Corporation | 153.00 | View original ↗ |
| 55845052 | PK-043Park Creek | Cameco Corporation | 191.00 | View original ↗ |
| 55845053 | PK-044Park Creek | Cameco Corporation | 189.00 | View original ↗ |
| 55845054 | HL-016-87Hughes Lake | Cameco Corporation | 607.00 | View original ↗ |
| 55845055 | PK-045Park Creek | Cameco Corporation | 171.00 | View original ↗ |
| 55845056 | PK-046Park Creek | Cameco Corporation | 189.00 | View original ↗ |
| 55845057 | PK-047APark Creek | Cameco Corporation | 105.40 | View original ↗ |
| 55845058 | PK-047Park Creek | Cameco Corporation | 189.00 | View original ↗ |
| 55845059 | PK-048Park Creek | Cameco Corporation | 273.00 | View original ↗ |
| 55845060 | PK-049Park Creek | Cameco Corporation | 244.20 | View original ↗ |
| 55845061 | PK-050Park Creek | Cameco Corporation | 252.00 | View original ↗ |
| 55845062 | PK-051Park Creek | Cameco Corporation | 237.00 | View original ↗ |
| 55845063 | PK-052Park Creek | Cameco Corporation | 189.00 | View original ↗ |
| 55845064 | PK-053Park Creek | Cameco Corporation | 228.00 | View original ↗ |
| 55845065 | PK-054Park Creek | Cameco Corporation | 195.00 | View original ↗ |
| 55845066 | PK-055Park Creek | Cameco Corporation | 159.00 | View original ↗ |
| 55845067 | PK-056Park Creek | Cameco Corporation | 352.80 | View original ↗ |
| 55845068 | PK-057Park Creek | Cameco Corporation | 202.00 | View original ↗ |
| 55845069 | PK-058Park Creek | Cameco Corporation | 189.00 | View original ↗ |
| 55845070 | HL-017-88Hughes Lake | Cameco Corporation | 599.00 | View original ↗ |
| 55845071 | HL-018-88Hughes Lake | Cameco Corporation | 572.00 | View original ↗ |
| 55845072 | HL-019-88Hughes Lake | Cameco Corporation | 596.00 | View original ↗ |
| 55845076 | HL-020-88Hughes Lake | Cameco Corporation | 626.00 | View original ↗ |
| 55845077 | HL-021-88Hughes Lake | Cameco Corporation | 577.00 | View original ↗ |
| 55845078 | HL-022-88Hughes Lake | Cameco Corporation | 627.00 | View original ↗ |
| 55845080 | MN-006Mann Lake | Cameco Corporation | 674.50 | View original ↗ |
| 55845081 | MN-007Mann Lake | Cameco Corporation | 748.00 | View original ↗ |
| 55845089 | MN-008Mann Lake | Cameco Corporation | 640.00 | View original ↗ |
| 55845094 | MN-001Mann Lake | Cameco Corporation | 569.00 | View original ↗ |
| 55845231 | PH-003Project 564 | Cameco Corporation | 430.80 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.