Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55845352 | PH-001Phillips Project | Cameco Corporation | 441.50 | View original ↗ |
| 55845353 | PH-002Phillips Project | Cameco Corporation | 411.50 | View original ↗ |
| 55845356 | WR-184Wheeler River | Cameco Corporation | 551.00 | View original ↗ |
| 55845357 | WR-186Wheeler River | Cameco Corporation | 500.00 | View original ↗ |
| 55845358 | WR-187Wheeler River | Cameco Corporation | 575.00 | View original ↗ |
| 55845359 | ML-018-02Moon Lake | Cameco Corporation | 713.00 | View original ↗ |
| 55845360 | ML-006Moon Lake | Cameco Corporation | 527.00 | View original ↗ |
| 55845361 | ML-007Moon Lake | Cameco Corporation | 650.00 | View original ↗ |
| 55845362 | ML-005Moon Lake | Cameco Corporation | 572.00 | View original ↗ |
| 55845363 | ML-003Moon Lake | Cameco Corporation | 588.00 | View original ↗ |
| 55845364 | ML-004Moon Lake | Cameco Corporation | 578.50 | View original ↗ |
| 55845366 | ZK-18Wheeler River | Cameco Corporation | 561.00 | View original ↗ |
| 55845367 | ZQ-21Wheeler River | Cameco Corporation | 405.00 | View original ↗ |
| 55845368 | WV-6Wheeler River | Cameco Corporation | 455.00 | View original ↗ |
| 55845369 | WV-7Wheeler River | Cameco Corporation | 471.00 | View original ↗ |
| 55845370 | RE-05Wheeler River | Cameco Corporation | 435.00 | View original ↗ |
| 55845371 | ZQ-24Wheeler River | Cameco Corporation | 357.00 | View original ↗ |
| 55845389 | WC-01Wheeler River | Cameco Corporation | 554.60 | View original ↗ |
| 55845390 | CX-040Cree Extension | Cameco Corporation | 771.50 | View original ↗ |
| 55845391 | CX-042Cree Extension | Cameco Corporation | 623.00 | View original ↗ |
| 55845393 | ML-018-01Moon Lake | Cameco Corporation | 716.00 | View original ↗ |
| 55845397 | CX-045Cree Extension | Cameco Corporation | 776.00 | View original ↗ |
| 55845625 | HA-66Hanson Lake | Cameco Corporation | 599.00 | View original ↗ |
| 55845630 | HA-57Hanson Lake | Cameco Corporation | 722.60 | View original ↗ |
| 55845657 | FJ87-017Fork Lakes | Cameco Corporation | 122.00 | View original ↗ |
| 55845684 | FJ88-07Fork Lakes | Cameco Corporation | 100.00 | View original ↗ |
| 55845689 | FJ88-074Fork Lakes | Cameco Corporation | 150.00 | View original ↗ |
| 55845692 | FJ88-080Fork Lakes | Cameco Corporation | 188.00 | View original ↗ |
| 55845695 | FJ88-081Fork Lakes | Cameco Corporation | 56.00 | View original ↗ |
| 55845704 | FJ88-093Fork Lakes | Cameco Corporation | 224.00 | View original ↗ |
| 55845936 | SOO-102Rabbit Lake | Cameco Corporation | 341.00 | View original ↗ |
| 55845937 | SOO-103Rabbit Lake | Cameco Corporation | 314.00 | View original ↗ |
| 55845938 | SOO-104Rabbit Lake | Cameco Corporation | 287.00 | View original ↗ |
| 55845939 | SOO-105Rabbit Lake | Cameco Corporation | 278.00 | View original ↗ |
| 55845940 | SOO-106Rabbit Lake | Cameco Corporation | 267.00 | View original ↗ |
| 55845941 | SOO-107Rabbit Lake | Cameco Corporation | 33.00 | View original ↗ |
| 55845942 | SOO-108Rabbit Lake | Cameco Corporation | 398.00 | View original ↗ |
| 55845943 | SOO-108ARabbit Lake | Cameco Corporation | 15.00 | View original ↗ |
| 55845944 | SOO-109Rabbit Lake | Cameco Corporation | 449.00 | View original ↗ |
| 55846052 | MFU-MC-010MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 272.00 | View original ↗ |
| 55846057 | MFU-MC-011MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 293.00 | View original ↗ |
| 55846059 | MFU-MC-012MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 365.00 | View original ↗ |
| 55846060 | MFU-MC-013MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 356.20 | View original ↗ |
| 55846061 | MFU-MC-014MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 302.00 | View original ↗ |
| 55846063 | MFU-MC-015MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 266.00 | View original ↗ |
| 55846065 | MFU-MC-016MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 104.00 | View original ↗ |
| 55846066 | MFU-MC-017MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 284.00 | View original ↗ |
| 55846070 | MFU-MC-018MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 248.00 | View original ↗ |
| 55846071 | MFU-MC-019MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 341.00 | View original ↗ |
| 55846072 | MFU-MC-020MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 144.10 | View original ↗ |
| 55846073 | MFU-MC-021MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 359.00 | View original ↗ |
| 55846211 | MN-028Mann Lake | Cameco Corporation | 340.00 | View original ↗ |
| 55846212 | MN-029Mann Lake | Cameco Corporation | 533.00 | View original ↗ |
| 55846213 | MN-030Mann Lake | Cameco Corporation | 730.00 | View original ↗ |
| 55846214 | MN-031Mann Lake | Cameco Corporation | 785.00 | View original ↗ |
| 55846246 | REA-118Read Lake | Cameco Corporation | 121.80 | View original ↗ |
| 55846247 | REA-118ARead Lake | Cameco Corporation | 758.00 | View original ↗ |
| 55846248 | REA-119Read Lake | Cameco Corporation | 809.00 | View original ↗ |
| 55846249 | REA-120Read Lake | Cameco Corporation | 834.00 | View original ↗ |
| 55846250 | REA-121Read Lake | Cameco Corporation | 882.00 | View original ↗ |
| 55846251 | REA-121-1Read Lake | Cameco Corporation | 822.20 | View original ↗ |
| 55846263 | SOD-268Studer Option | Cameco Corporation | 189.00 | View original ↗ |
| 55846270 | SOD-269Studer Option | Cameco Corporation | 300.00 | View original ↗ |
| 55846276 | SOD-271Studer Option | Cameco Corporation | 375.00 | View original ↗ |
| 55846277 | SOD-270Studer Option | Cameco Corporation | 181.30 | View original ↗ |
| 55846345 | PE-001Perpete Lake | Cameco Corporation | 324.70 | View original ↗ |
| 55846346 | PH-004Phillips Project | Cameco Corporation | 388.50 | View original ↗ |
| 55846349 | PH-005Phillips Project | Cameco Corporation | 371.00 | View original ↗ |
| 55846365 | VR-015Virgin River | Cameco Corporation | 980.00 | View original ↗ |
| 55846380 | VR-016Virgin River | Cameco Corporation | 905.11 | View original ↗ |
| 55846486 | VR-019W2Virgin River | Cameco Corporation | 866.00 | View original ↗ |
| 55846487 | VR-019W3Virgin River | Cameco Corporation | 842.00 | View original ↗ |
| 55846488 | VR-026W1Virgin River | Cameco Corporation | 879.40 | View original ↗ |
| 55846489 | VR-029W2Virgin River | Cameco Corporation | 857.00 | View original ↗ |
| 55846490 | VR-038W3Virgin River | Cameco Corporation | 851.00 | View original ↗ |
| 55846491 | VR-040W1Virgin River | Cameco Corporation | 872.90 | View original ↗ |
| 55846492 | VR-040W2Virgin River | Cameco Corporation | 820.00 | View original ↗ |
| 55846493 | VR-040W3Virgin River | Cameco Corporation | 872.00 | View original ↗ |
| 55846494 | VR-041Virgin River | Cameco Corporation | 950.00 | View original ↗ |
| 55846495 | VR-041W1Virgin River | Cameco Corporation | 872.40 | View original ↗ |
| 55846496 | VR-042Virgin River | Cameco Corporation | 896.00 | View original ↗ |
| 55846497 | VR-042W1Virgin River | Cameco Corporation | 869.00 | View original ↗ |
| 55846498 | VR-042W2Virgin River | Cameco Corporation | 893.00 | View original ↗ |
| 55846499 | VR-042W3Virgin River | Cameco Corporation | 878.00 | View original ↗ |
| 55846500 | VR-042W4Virgin River | Cameco Corporation | 914.40 | View original ↗ |
| 55846501 | VR-043Virgin River | Cameco Corporation | 934.00 | View original ↗ |
| 55846502 | VR-044Virgin River | Cameco Corporation | 900.00 | View original ↗ |
| 55846503 | VR-044W1Virgin River | Cameco Corporation | 902.40 | View original ↗ |
| 55846504 | VR-045Virgin River | Cameco Corporation | 926.00 | View original ↗ |
| 55846505 | VR-040Virgin River | Cameco Corporation | 875.00 | View original ↗ |
| 55846986 | AL8-156Amisk Lake | Cameco Corporation | 86.26 | View original ↗ |
| 55847154 | HAM-001Hamilton Lake | Cameco Corporation | 389.00 | View original ↗ |
| 55847155 | HAM-002Hamilton Lake | Cameco Corporation | 389.00 | View original ↗ |
| 55847156 | HAM-004Hamilton Lake | Cameco Corporation | 302.00 | View original ↗ |
| 55847205 | MAC-250McArthur River | Cameco Corporation | 626.00 | View original ↗ |
| 55847278 | H8-03Hanson Lake | Cameco Corporation | 78.40 | View original ↗ |
| 55847280 | H8-04Hanson Lake | Cameco Corporation | 198.90 | View original ↗ |
| 55847281 | H8-05Hanson Lake | Cameco Corporation | 87.50 | View original ↗ |
| 55847282 | H8-08Hanson Lake | Cameco Corporation | 301.00 | View original ↗ |
| 55847283 | H8-16Hanson Lake | Cameco Corporation | 288.80 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.