Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55841687 | REA-111Read Lake | Cameco Corporation | 818.00 | View original ↗ |
| 55841688 | REA-112Read Lake | Cameco Corporation | 806.80 | View original ↗ |
| 55841690 | HL-030Hughes Lake | Cameco Corporation | 207.60 | View original ↗ |
| 55841691 | HL-030AHughes Lake | Cameco Corporation | 188.00 | View original ↗ |
| 55841692 | HL-031Hughes Lake | Cameco Corporation | 588.20 | View original ↗ |
| 55841693 | HL-032Hughes Lake | Cameco Corporation | 698.00 | View original ↗ |
| 55841694 | HL-033Hughes Lake | Cameco Corporation | 694.00 | View original ↗ |
| 55841704 | CX-058Cree Extension | Cameco Corporation | 847.60 | View original ↗ |
| 55841705 | CX-059Cree Extension | Cameco Corporation | 778.50 | View original ↗ |
| 55841706 | CX-060Cree Extension | Cameco Corporation | 818.00 | View original ↗ |
| 55841707 | CX-060ACree Extension | Cameco Corporation | 150.80 | View original ↗ |
| 55841708 | CX-061Cree Extension | Cameco Corporation | 734.00 | View original ↗ |
| 55841819 | MC-005MacFarlane Lake | Cameco Corporation | 875.00 | View original ↗ |
| 55841820 | SW-22Southwest Athabasca | Cameco Corporation | 449.00 | View original ↗ |
| 55841821 | SW-23Southwest Athabasca | Cameco Corporation | 434.00 | View original ↗ |
| 55841822 | SW-24Southwest Athabasca | Cameco Corporation | 450.70 | View original ↗ |
| 55841823 | SW-25Southwest Athabasca | Cameco Corporation | 269.00 | View original ↗ |
| 55841824 | SW-26Southwest Athabasca | Cameco Corporation | 446.00 | View original ↗ |
| 55841825 | SW-27Southwest Athabasca | Cameco Corporation | 356.00 | View original ↗ |
| 55841826 | SW-28Southwest Athabasca | Cameco Corporation | 446.00 | View original ↗ |
| 55841827 | SW-29Southwest Athabasca | Cameco Corporation | 125.00 | View original ↗ |
| 55841828 | SW-30Southwest Athabasca | Cameco Corporation | 446.00 | View original ↗ |
| 55841842 | NWA-001Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 272.00 | View original ↗ |
| 55841843 | NWA-002Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 138.00 | View original ↗ |
| 55841844 | NWA-003Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 95.00 | View original ↗ |
| 55841845 | NWA-004Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 116.00 | View original ↗ |
| 55841846 | NWA-005Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 131.00 | View original ↗ |
| 55841847 | NWA-006Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 227.00 | View original ↗ |
| 55841848 | NWA-007Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 227.00 | View original ↗ |
| 55841849 | NWA-008Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 272.00 | View original ↗ |
| 55841850 | NWA-009Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 272.00 | View original ↗ |
| 55841851 | NWA-010Northwest Athabasca | Cameco Corporation | 270.00 | View original ↗ |
| 55841900 | MN-015Mann Lake | Cameco Corporation | 674.00 | View original ↗ |
| 55841901 | MN-016Mann Lake | Cameco Corporation | 700.00 | View original ↗ |
| 55841902 | MN-017Mann Lake | Cameco Corporation | 614.00 | View original ↗ |
| 55841903 | MN-018Mann Lake | Cameco Corporation | 701.00 | View original ↗ |
| 55841904 | MN-019Mann Lake | Cameco Corporation | 638.00 | View original ↗ |
| 55841905 | MN-020Mann Lake | Cameco Corporation | 605.00 | View original ↗ |
| 55841906 | MN-021Mann Lake | Cameco Corporation | 701.00 | View original ↗ |
| 55841907 | ML-019Moon Lake | Cameco Corporation | 593.00 | View original ↗ |
| 55841908 | ML-020Moon Lake | Cameco Corporation | 719.00 | View original ↗ |
| 55841909 | ML-021Moon Lake | Cameco Corporation | 609.40 | View original ↗ |
| 55841910 | ML-022Moon Lake | Cameco Corporation | 703.60 | View original ↗ |
| 55841924 | EPE-176Rabbit Lake | Cameco Corporation | 214.30 | View original ↗ |
| 55841925 | EPE-178Rabbit Lake | Cameco Corporation | 200.90 | View original ↗ |
| 55841926 | EPE-179Rabbit Lake | Cameco Corporation | 221.00 | View original ↗ |
| 55841927 | EPE-181Rabbit Lake | Cameco Corporation | 194.00 | View original ↗ |
| 55841928 | EPE-182Rabbit Lake | Cameco Corporation | 179.00 | View original ↗ |
| 55841929 | EPE-184Rabbit Lake | Cameco Corporation | 173.00 | View original ↗ |
| 55841930 | WRL-001Rabbit Lake | Cameco Corporation | 251.00 | View original ↗ |
| 55841931 | WRL-002Rabbit Lake | Cameco Corporation | 236.00 | View original ↗ |
| 55841932 | WRL-003Rabbit Lake | Cameco Corporation | 218.00 | View original ↗ |
| 55841933 | LK-002Rabbit Lake | Cameco Corporation | 416.00 | View original ↗ |
| 55841934 | LK-003Rabbit Lake | Cameco Corporation | 240.00 | View original ↗ |
| 55841935 | LK-004Rabbit Lake | Cameco Corporation | 357.30 | View original ↗ |
| 55841936 | LK-005Rabbit Lake | Cameco Corporation | 183.80 | View original ↗ |
| 55841937 | LK-006Rabbit Lake | Cameco Corporation | 170.00 | View original ↗ |
| 55841938 | LK-007Rabbit Lake | Cameco Corporation | 176.00 | View original ↗ |
| 55841939 | LK-008Rabbit Lake | Cameco Corporation | 179.00 | View original ↗ |
| 55841940 | MLK-060Rabbit Lake | Cameco Corporation | 212.00 | View original ↗ |
| 55841941 | MLK-061Rabbit Lake | Cameco Corporation | 201.00 | View original ↗ |
| 55841942 | MLK-062Rabbit Lake | Cameco Corporation | 192.70 | View original ↗ |
| 55841943 | MLK-063Rabbit Lake | Cameco Corporation | 203.00 | View original ↗ |
| 55841944 | MLK-064Rabbit Lake | Cameco Corporation | 197.00 | View original ↗ |
| 55841945 | MLK-065Rabbit Lake | Cameco Corporation | 209.00 | View original ↗ |
| 55841946 | MLK-066Rabbit Lake | Cameco Corporation | 271.00 | View original ↗ |
| 55841947 | MLK-067Rabbit Lake | Cameco Corporation | 293.00 | View original ↗ |
| 55841948 | MLK-068Rabbit Lake | Cameco Corporation | 159.20 | View original ↗ |
| 55842012 | Q7-041Dawn Lake | Cameco Corporation | 222.00 | View original ↗ |
| 55842013 | Q6-114Dawn Lake | Cameco Corporation | 178.00 | View original ↗ |
| 55842014 | Q6-115Dawn Lake | Cameco Corporation | 182.00 | View original ↗ |
| 55842015 | Q6-115ADawn Lake | Cameco Corporation | 69.00 | View original ↗ |
| 55842016 | Q8-167Dawn Lake | Cameco Corporation | 231.00 | View original ↗ |
| 55842017 | Q8-167ADawn Lake | Cameco Corporation | 48.00 | View original ↗ |
| 55842018 | Q8-168Dawn Lake | Cameco Corporation | 227.00 | View original ↗ |
| 55842019 | Q8-169Dawn Lake | Cameco Corporation | 209.00 | View original ↗ |
| 55842020 | Q8-170Dawn Lake | Cameco Corporation | 229.00 | View original ↗ |
| 55842021 | Q8-170ADawn Lake | Cameco Corporation | 44.00 | View original ↗ |
| 55842022 | Q8-171Dawn Lake | Cameco Corporation | 235.00 | View original ↗ |
| 55842023 | Q8-172Dawn Lake | Cameco Corporation | 231.00 | View original ↗ |
| 55842024 | Q8-172ADawn Lake | Cameco Corporation | 45.00 | View original ↗ |
| 55842025 | Q8-173Dawn Lake | Cameco Corporation | 231.00 | View original ↗ |
| 55842026 | Q8-174Dawn Lake | Cameco Corporation | 231.00 | View original ↗ |
| 55842027 | Q8-174ADawn Lake | Cameco Corporation | 60.00 | View original ↗ |
| 55842028 | Q8-175Dawn Lake | Cameco Corporation | 231.00 | View original ↗ |
| 55842029 | Q8-175ADawn Lake | Cameco Corporation | 45.00 | View original ↗ |
| 55842030 | Q8-175BDawn Lake | Cameco Corporation | 27.00 | View original ↗ |
| 55842031 | Q8-176Dawn Lake | Cameco Corporation | 228.00 | View original ↗ |
| 55842032 | Q8-177Dawn Lake | Cameco Corporation | 231.00 | View original ↗ |
| 55842033 | Q8-178Dawn Lake | Cameco Corporation | 231.00 | View original ↗ |
| 55842034 | Q8-178ADawn Lake | Cameco Corporation | 27.00 | View original ↗ |
| 55842035 | Q8-178BDawn Lake | Cameco Corporation | 27.00 | View original ↗ |
| 55842036 | Q8-179Dawn Lake | Cameco Corporation | 192.00 | View original ↗ |
| 55842037 | Q8-180Dawn Lake | Cameco Corporation | 231.00 | View original ↗ |
| 55842038 | Q8-181Dawn Lake | Cameco Corporation | 231.00 | View original ↗ |
| 55842039 | Q8-182Dawn Lake | Cameco Corporation | 225.00 | View original ↗ |
| 55842040 | Q8-182ADawn Lake | Cameco Corporation | 27.00 | View original ↗ |
| 55842041 | Q8-182BDawn Lake | Cameco Corporation | 30.00 | View original ↗ |
| 55842042 | Q8-183Dawn Lake | Cameco Corporation | 207.00 | View original ↗ |
| 55842043 | Q8-184Dawn Lake | Cameco Corporation | 225.00 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.