Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55840323 | BLT-002Alexandra | Cameco Corporation | 311.00 | View original ↗ |
| 55840324 | BLT-003Alexandra | Cameco Corporation | 317.00 | View original ↗ |
| 55840325 | EPE-098Alexandra | Cameco Corporation | 353.00 | View original ↗ |
| 55840327 | EPE-099Alexandra | Cameco Corporation | 359.00 | View original ↗ |
| 55840328 | EPE-100Alexandra | Cameco Corporation | 370.50 | View original ↗ |
| 55840329 | EPE-101Alexandra | Cameco Corporation | 185.00 | View original ↗ |
| 55840330 | EPE-102Alexandra | Cameco Corporation | 216.50 | View original ↗ |
| 55840331 | EPE-104Alexandra | Cameco Corporation | 152.00 | View original ↗ |
| 55840332 | EPE-105Alexandra | Cameco Corporation | 137.00 | View original ↗ |
| 55840333 | EPE-106Alexandra | Cameco Corporation | 164.00 | View original ↗ |
| 55840334 | EPE-107Alexandra | Cameco Corporation | 146.00 | View original ↗ |
| 55840335 | EPE-108Alexandra | Cameco Corporation | 155.00 | View original ↗ |
| 55840336 | EPE-109Alexandra | Cameco Corporation | 173.00 | View original ↗ |
| 55840417 | PK-69Park Creek | Cameco Corporation | 266.00 | View original ↗ |
| 55840418 | PK-70aPark Creek | Cameco Corporation | 84.00 | View original ↗ |
| 55840419 | PK-70bPark Creek | Cameco Corporation | 37.80 | View original ↗ |
| 55840420 | PK-70Park Creek | Cameco Corporation | 284.00 | View original ↗ |
| 55840421 | PK-71Park Creek | Cameco Corporation | 462.00 | View original ↗ |
| 55840423 | PK-72Park Creek | Cameco Corporation | 356.00 | View original ↗ |
| 55840424 | PK-73Park Creek | Cameco Corporation | 425.00 | View original ↗ |
| 55840425 | PK-74Park Creek | Cameco Corporation | 568.00 | View original ↗ |
| 55840438 | WR-217Wheeler River | Cameco Corporation | 416.00 | View original ↗ |
| 55840441 | WR-218Wheeler River | Cameco Corporation | 446.00 | View original ↗ |
| 55840448 | WR-219Wheeler River | Cameco Corporation | 365.00 | View original ↗ |
| 55840538 | SNO-30Snowshoe | Cameco Corporation | 110.00 | View original ↗ |
| 55840548 | RL-102Read Lake | Cameco Corporation | 721.00 | View original ↗ |
| 55840555 | Q9-22Dawn Lake | Cameco Corporation | 226.00 | View original ↗ |
| 55840583 | Q7-038ADawn Lake | Cameco Corporation | 111.50 | View original ↗ |
| 55840584 | Q7-038Dawn Lake | Cameco Corporation | 251.00 | View original ↗ |
| 55840585 | Q7-039Dawn Lake | Cameco Corporation | 284.00 | View original ↗ |
| 55840586 | Q7-040Dawn Lake | Cameco Corporation | 341.00 | View original ↗ |
| 55840587 | Q14-044Dawn Lake | Cameco Corporation | 323.00 | View original ↗ |
| 55840588 | Q14-045Dawn Lake | Cameco Corporation | 323.00 | View original ↗ |
| 55840589 | Q14-046Dawn Lake | Cameco Corporation | 291.20 | View original ↗ |
| 55840590 | Q6-110Dawn Lake | Cameco Corporation | 207.00 | View original ↗ |
| 55840591 | Q6-111Dawn Lake | Cameco Corporation | 197.00 | View original ↗ |
| 55840592 | Q6-112Dawn Lake | Cameco Corporation | 197.00 | View original ↗ |
| 55840593 | Q6-113Dawn Lake | Cameco Corporation | 182.00 | View original ↗ |
| 55840594 | Q8-138Dawn Lake | Cameco Corporation | 179.50 | View original ↗ |
| 55840595 | Q8-139Dawn Lake | Cameco Corporation | 176.00 | View original ↗ |
| 55840597 | Q8-140Dawn Lake | Cameco Corporation | 227.00 | View original ↗ |
| 55840598 | Q8-141Dawn Lake | Cameco Corporation | 248.00 | View original ↗ |
| 55840599 | Q8-142Dawn Lake | Cameco Corporation | 248.00 | View original ↗ |
| 55840600 | Q8-142ADawn Lake | Cameco Corporation | 153.00 | View original ↗ |
| 55840601 | Q8-143Dawn Lake | Cameco Corporation | 236.00 | View original ↗ |
| 55840602 | Q8-143ADawn Lake | Cameco Corporation | 47.00 | View original ↗ |
| 55840603 | Q8-144Dawn Lake | Cameco Corporation | 75.20 | View original ↗ |
| 55840604 | Q8-145Dawn Lake | Cameco Corporation | 230.00 | View original ↗ |
| 55840605 | Q8-146Dawn Lake | Cameco Corporation | 227.00 | View original ↗ |
| 55840606 | Q8-146ADawn Lake | Cameco Corporation | 44.00 | View original ↗ |
| 55840607 | Q8-146BDawn Lake | Cameco Corporation | 44.00 | View original ↗ |
| 55840608 | Q8-147Dawn Lake | Cameco Corporation | 233.00 | View original ↗ |
| 55840609 | Q8-147ADawn Lake | Cameco Corporation | 44.00 | View original ↗ |
| 55840610 | Q8-148Dawn Lake | Cameco Corporation | 233.00 | View original ↗ |
| 55840611 | Q8-149Dawn Lake | Cameco Corporation | 233.00 | View original ↗ |
| 55840612 | Q8-150Dawn Lake | Cameco Corporation | 233.00 | View original ↗ |
| 55840613 | Q8-151Dawn Lake | Cameco Corporation | 224.00 | View original ↗ |
| 55840614 | Q8-152Dawn Lake | Cameco Corporation | 224.60 | View original ↗ |
| 55840624 | Q8-153Dawn Lake | Cameco Corporation | 218.00 | View original ↗ |
| 55840625 | Q8-154Dawn Lake | Cameco Corporation | 221.00 | View original ↗ |
| 55840627 | Q8-155Dawn Lake | Cameco Corporation | 212.00 | View original ↗ |
| 55840628 | Q8-155ADawn Lake | Cameco Corporation | 41.00 | View original ↗ |
| 55840629 | Q8-156Dawn Lake | Cameco Corporation | 230.00 | View original ↗ |
| 55840630 | Q8-157Dawn Lake | Cameco Corporation | 230.00 | View original ↗ |
| 55840631 | Q8-158Dawn Lake | Cameco Corporation | 218.00 | View original ↗ |
| 55840632 | Q8-159Dawn Lake | Cameco Corporation | 224.00 | View original ↗ |
| 55840633 | Q8-160Dawn Lake | Cameco Corporation | 230.00 | View original ↗ |
| 55840634 | Q8-161Dawn Lake | Cameco Corporation | 224.00 | View original ↗ |
| 55840635 | Q8-162Dawn Lake | Cameco Corporation | 232.40 | View original ↗ |
| 55840636 | Q8-163Dawn Lake | Cameco Corporation | 230.00 | View original ↗ |
| 55840754 | EB-179Rabbit Lake | Cameco Corporation | 156.50 | View original ↗ |
| 55840755 | EB-180Rabbit Lake | Cameco Corporation | 257.00 | View original ↗ |
| 55840756 | EB-181Rabbit Lake | Cameco Corporation | 152.00 | View original ↗ |
| 55840757 | EB-182Rabbit Lake | Cameco Corporation | 161.00 | View original ↗ |
| 55840758 | EB-183Rabbit Lake | Cameco Corporation | 96.70 | View original ↗ |
| 55840759 | EB-184Rabbit Lake | Cameco Corporation | 179.00 | View original ↗ |
| 55840760 | EB-185Rabbit Lake | Cameco Corporation | 185.00 | View original ↗ |
| 55840761 | EB-186Rabbit Lake | Cameco Corporation | 176.00 | View original ↗ |
| 55840762 | EB-187Rabbit Lake | Cameco Corporation | 158.00 | View original ↗ |
| 55840763 | EB-188Rabbit Lake | Cameco Corporation | 294.30 | View original ↗ |
| 55840764 | EPE-144Rabbit Lake | Cameco Corporation | 152.40 | View original ↗ |
| 55840765 | EPE-145Rabbit Lake | Cameco Corporation | 150.00 | View original ↗ |
| 55840766 | PEN-001Rabbit Lake | Cameco Corporation | 251.00 | View original ↗ |
| 55840767 | PEN-002Rabbit Lake | Cameco Corporation | 260.00 | View original ↗ |
| 55840768 | PEN-003Rabbit Lake | Cameco Corporation | 212.20 | View original ↗ |
| 55840769 | GRAY-039Rabbit Lake | Cameco Corporation | 449.00 | View original ↗ |
| 55840770 | GRAY-038Rabbit Lake | Cameco Corporation | 407.00 | View original ↗ |
| 55840771 | LK-001Rabbit Lake | Cameco Corporation | 230.00 | View original ↗ |
| 55840772 | MLK-055Rabbit Lake | Cameco Corporation | 212.00 | View original ↗ |
| 55840773 | MLK-056Rabbit Lake | Cameco Corporation | 176.00 | View original ↗ |
| 55840774 | MLK-057Rabbit Lake | Cameco Corporation | 200.00 | View original ↗ |
| 55840775 | MLK-058Rabbit Lake | Cameco Corporation | 248.00 | View original ↗ |
| 55840776 | MLK-059Rabbit Lake | Cameco Corporation | 248.00 | View original ↗ |
| 55841187 | CX-064Cree Extension | Cameco Corporation | 863.00 | View original ↗ |
| 55841188 | CX-065Cree Extension | Cameco Corporation | 644.00 | View original ↗ |
| 55841189 | CX-066Cree Extension | Cameco Corporation | 605.00 | View original ↗ |
| 55841190 | CX-067Cree Extension | Cameco Corporation | 784.30 | View original ↗ |
| 55841667 | VR-022Virgin River | Cameco Corporation | 896.00 | View original ↗ |
| 55841668 | VR-023Virgin River | Cameco Corporation | 924.30 | View original ↗ |
| 55841669 | VR-024Virgin River | Cameco Corporation | 896.00 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.