Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 325 | CRE-001Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 158.80 | View original ↗ |
| 326 | CRE-002Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 441.80 | View original ↗ |
| 327 | CRE-005Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 316.50 | View original ↗ |
| 328 | CRE-007Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 316.10 | View original ↗ |
| 387 | HLM001Helmer | CanAlaska Uranium Ltd. | 670.60 | View original ↗ |
| 388 | HLM002BHelmer | CanAlaska Uranium Ltd. | 242.60 | View original ↗ |
| 389 | HLM002CHelmer | CanAlaska Uranium Ltd. | 689.80 | View original ↗ |
| 390 | HLM003AHelmer | CanAlaska Uranium Ltd. | 448.10 | View original ↗ |
| 391 | HLM004Helmer | CanAlaska Uranium Ltd. | 362.70 | View original ↗ |
| 392 | HLM005AHelmer | CanAlaska Uranium Ltd. | 359.70 | View original ↗ |
| 393 | HLM006Helmer | CanAlaska Uranium Ltd. | 335.30 | View original ↗ |
| 394 | HLM007Helmer | CanAlaska Uranium Ltd. | 391.40 | View original ↗ |
| 595 | WMA002West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 916.50 | View original ↗ |
| 596 | WMA004West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 1,152.00 | View original ↗ |
| 597 | WMA006West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 969.20 | View original ↗ |
| 598 | WMA008West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 1,044.50 | View original ↗ |
| 599 | WMA009West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 947.00 | View original ↗ |
| 600 | WMA012West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 987.30 | View original ↗ |
| 1835 | CRE-029Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 395.90 | View original ↗ |
| 1836 | CRE-034Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 380.10 | View original ↗ |
| 55840388 | LAA001Lake Athabasca | CanAlaska Uranium Ltd. | 208.80 | View original ↗ |
| 55840390 | LAA002Lake Athabasca | CanAlaska Uranium Ltd. | 166.70 | View original ↗ |
| 55840392 | LAA003Lake Athabasca | CanAlaska Uranium Ltd. | 50.30 | View original ↗ |
| 55840396 | LAA004Lake Athabasca | CanAlaska Uranium Ltd. | 216.10 | View original ↗ |
| 55840397 | LAA005Lake Athabasca | CanAlaska Uranium Ltd. | 175.30 | View original ↗ |
| 55840398 | LAA006Lake Athabasca | CanAlaska Uranium Ltd. | 316.10 | View original ↗ |
| 55840399 | LAA007Lake Athabasca | CanAlaska Uranium Ltd. | 391.70 | View original ↗ |
| 55841112 | WMA001West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 925.70 | View original ↗ |
| 55841113 | WMA003West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 989.70 | View original ↗ |
| 55841114 | WMA005West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 980.50 | View original ↗ |
| 55841115 | WMA007West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 1,001.10 | View original ↗ |
| 55841116 | WMA010West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 1,015.60 | View original ↗ |
| 55841117 | WMA011West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 953.10 | View original ↗ |
| 55841120 | KEY-001Key Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 191.10 | View original ↗ |
| 55841121 | KEY-002Key Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 217.10 | View original ↗ |
| 55841122 | KEY-003Key Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 140.80 | View original ↗ |
| 55842561 | CRE-003Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 48.80 | View original ↗ |
| 55842562 | CRE017Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 383.10 | View original ↗ |
| 55842563 | CRE018Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 453.20 | View original ↗ |
| 55842564 | CRE019Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 453.20 | View original ↗ |
| 55842565 | CRE020Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 441.00 | View original ↗ |
| 55842566 | CRE021Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 422.80 | View original ↗ |
| 55842567 | CRE022Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 96.10 | View original ↗ |
| 55842568 | CRE023Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 413.60 | View original ↗ |
| 55842569 | CRE024Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 377.00 | View original ↗ |
| 55842570 | CRE025Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 422.80 | View original ↗ |
| 55842571 | CRE026Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 407.50 | View original ↗ |
| 55842572 | CRE027Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 468.50 | View original ↗ |
| 55842573 | CRE028Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 447.10 | View original ↗ |
| 55842574 | CRE016Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 474.60 | View original ↗ |
| 55842575 | CRE015Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 477.60 | View original ↗ |
| 55842576 | CRE014Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 331.40 | View original ↗ |
| 55842577 | CRE013Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 431.90 | View original ↗ |
| 55842588 | CRE-008Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 630.00 | View original ↗ |
| 55842589 | CRE-009Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 575.20 | View original ↗ |
| 55842590 | CRE-010Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 422.80 | View original ↗ |
| 55842591 | CRE-011Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 517.20 | View original ↗ |
| 55842592 | CRE-012Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 535.50 | View original ↗ |
| 55842593 | CRE-004Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 100.60 | View original ↗ |
| 55842594 | CRE-006Cree East | CanAlaska Uranium Ltd. | 87.60 | View original ↗ |
| 55843067 | WMA013West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 921.40 | View original ↗ |
| 55843068 | WMA014West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 896.20 | View original ↗ |
| 55843069 | WMA015West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 929.10 | View original ↗ |
| 55843070 | WMA016West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 919.90 | View original ↗ |
| 55843071 | WMA017West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 61.50 | View original ↗ |
| 55843072 | WMA018West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 39.60 | View original ↗ |
| 55843073 | WMA019West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 984.20 | View original ↗ |
| 55843112 | KEY-005Key Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 358.70 | View original ↗ |
| 55843690 | CBX001Collins Bay Extension | CanAlaska Uranium Ltd. | 152.40 | View original ↗ |
| 55843817 | CRE-030Cree Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 461.50 | View original ↗ |
| 55843818 | CRE-031Cree Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 538.80 | View original ↗ |
| 55843819 | CRE-032Cree Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 538.80 | View original ↗ |
| 55843820 | CRE-033Cree Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 404.80 | View original ↗ |
| 55843822 | CRE-035Cree Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 493.20 | View original ↗ |
| 55843823 | CRE-036Cree Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 353.00 | View original ↗ |
| 55843824 | CRE-037Cree Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 490.10 | View original ↗ |
| 55843825 | CRE-038Cree Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 468.80 | View original ↗ |
| 55843826 | CRE-039Cree Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 332.20 | View original ↗ |
| 55843827 | CRE-040Cree Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 423.60 | View original ↗ |
| 55843828 | CRE-041Cree Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 495.00 | View original ↗ |
| 55843829 | CRE-042Cree Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 409.30 | View original ↗ |
| 55843830 | CRE-043Cree Lake | CanAlaska Uranium Ltd. | 453.50 | View original ↗ |
| 55843847 | WMA020West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 98.20 | View original ↗ |
| 55843848 | WMA021West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 990.00 | View original ↗ |
| 55843849 | WMA022West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 990.00 | View original ↗ |
| 55843850 | WMA023West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 951.30 | View original ↗ |
| 55843851 | WMA024West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 1,029.60 | View original ↗ |
| 55843852 | WMA025West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 1,010.10 | View original ↗ |
| 55843853 | WMA026West McArthur | CanAlaska Uranium Ltd. | 999.10 | View original ↗ |
| 55843999 | HLM008Helmer | CanAlaska Uranium Ltd. | 105.00 | View original ↗ |
| 55844000 | HLM009Helmer | CanAlaska Uranium Ltd. | 522.00 | View original ↗ |
| 55844078 | CBX002Collins Bay Extension | CanAlaska Uranium Ltd. | 153.90 | View original ↗ |
| 55844079 | CBX003Collins Bay Extension | CanAlaska Uranium Ltd. | 143.30 | View original ↗ |
| 55844080 | CBX004Collins Bay Extension | CanAlaska Uranium Ltd. | 89.00 | View original ↗ |
| 55844081 | CBX005ACollins Bay Extension | CanAlaska Uranium Ltd. | 81.70 | View original ↗ |
| 55844082 | CBX005BCollins Bay Extension | CanAlaska Uranium Ltd. | 87.00 | View original ↗ |
| 55844083 | CBX005CCollins Bay Extension | CanAlaska Uranium Ltd. | 111.30 | View original ↗ |
| 55844084 | CBX006ACollins Bay Extension | CanAlaska Uranium Ltd. | 129.00 | View original ↗ |
| 55844085 | CBX006BCollins Bay Extension | CanAlaska Uranium Ltd. | 144.00 | View original ↗ |
| 55844086 | CBX006CCollins Bay Extension | CanAlaska Uranium Ltd. | 417.00 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.