Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55861788 | TL-16-23Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 24.00 | View original ↗ |
| 55861790 | TL-16-23ATurkey Lake | Denison Mines Corp. | 135.00 | View original ↗ |
| 55861911 | MT16-07Marten Project | Denison Mines Corp. | 301.00 | View original ↗ |
| 55861913 | MT16-08Marten Project | Denison Mines Corp. | 252.00 | View original ↗ |
| 55861971 | MT16-09Marten Project | Denison Mines Corp. | 252.00 | View original ↗ |
| 55861972 | MT16-10Marten Project | Denison Mines Corp. | 201.00 | View original ↗ |
| 55862014 | WAT15-414Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 288.00 | View original ↗ |
| 55862015 | WAT15-415Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 297.80 | View original ↗ |
| 55862069 | WAT15-416Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 390.00 | View original ↗ |
| 55862070 | WAT15-417Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 249.00 | View original ↗ |
| 55862071 | CR-16-25Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 537.00 | View original ↗ |
| 55862072 | WAT15-418Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 426.00 | View original ↗ |
| 55862073 | WAT15-419Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 388.00 | View original ↗ |
| 55862074 | WAT15-420Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 424.10 | View original ↗ |
| 55862075 | CR-16-26Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 567.00 | View original ↗ |
| 55862076 | WAT15-421Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 480.00 | View original ↗ |
| 55862077 | WAT15-422Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 417.00 | View original ↗ |
| 55862078 | WAT15-423Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 392.50 | View original ↗ |
| 55862079 | WAT15-424Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 324.00 | View original ↗ |
| 55862080 | WAT15-425Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 321.00 | View original ↗ |
| 55862081 | CR-16-27Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 381.00 | View original ↗ |
| 55862082 | WAT16-426Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 381.00 | View original ↗ |
| 55862083 | WAT16-427Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 402.00 | View original ↗ |
| 55862084 | WAT16-428Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 210.00 | View original ↗ |
| 55862085 | WAT16-429Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 375.00 | View original ↗ |
| 55862086 | WAT16-430Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 366.00 | View original ↗ |
| 55862087 | WAT16-431Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 280.00 | View original ↗ |
| 55862088 | WAT16-432AWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 528.00 | View original ↗ |
| 55862089 | WAT16-433Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 525.00 | View original ↗ |
| 55862093 | TF-16-10Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 384.00 | View original ↗ |
| 55862208 | HTS-16-01Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 306.00 | View original ↗ |
| 55862237 | HTS-16-02Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 263.00 | View original ↗ |
| 55862238 | HTS-16-03Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 315.00 | View original ↗ |
| 55862239 | HTS-16-04Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 408.00 | View original ↗ |
| 55862240 | HTS-16-05Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 309.00 | View original ↗ |
| 55863197 | CR-16-27ABachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 592.50 | View original ↗ |
| 55863198 | CR-16-27D1Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 169.00 | View original ↗ |
| 55863199 | CR-16-28Bachman and Crawford Project | Denison Mines Corp. | 564.00 | View original ↗ |
| 55863271 | MP-16-08Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 333.20 | View original ↗ |
| 55863272 | MP-16-09Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 438.00 | View original ↗ |
| 55863274 | MP-16-10AMurphy Lake | Denison Mines Corp. | 423.00 | View original ↗ |
| 55863275 | MP-16-11Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 360.30 | View original ↗ |
| 55863276 | MP-16-12Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 282.00 | View original ↗ |
| 55863277 | MP-16-13Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 360.00 | View original ↗ |
| 55863278 | MP-16-14Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 336.00 | View original ↗ |
| 55863279 | MP-16-15Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 341.50 | View original ↗ |
| 55863280 | MP-16-16Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 366.00 | View original ↗ |
| 55863281 | MP-16-17Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 348.00 | View original ↗ |
| 55863293 | TWL-16-01Torwalt Lake | Denison Mines Corp. | 312.00 | View original ↗ |
| 55863294 | TWL-16-02Torwalt Lake | Denison Mines Corp. | 300.00 | View original ↗ |
| 55863626 | MP-17-18Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 429.00 | View original ↗ |
| 55863627 | MP-17-19Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 381.00 | View original ↗ |
| 55863628 | MP-17-20Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 372.00 | View original ↗ |
| 55863629 | MP-17-21Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 372.00 | View original ↗ |
| 55863630 | MP-17-22Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 354.00 | View original ↗ |
| 55863631 | MP-17-23Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 477.00 | View original ↗ |
| 55863632 | MP-17-24Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 382.20 | View original ↗ |
| 55863633 | MP-17-25Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 333.00 | View original ↗ |
| 55863634 | MP-17-26Murphy Lake | Denison Mines Corp. | 330.00 | View original ↗ |
| 55863635 | CR-17-29Crawford Lake | Denison Mines Corp. | 519.00 | View original ↗ |
| 55863637 | CR-17-30Crawford Lake | Denison Mines Corp. | 576.40 | View original ↗ |
| 55863638 | CR-17-31Crawford Lake | Denison Mines Corp. | 489.00 | View original ↗ |
| 55863639 | CR-17-32Crawford Lake | Denison Mines Corp. | 501.40 | View original ↗ |
| 55863640 | CR-17-33Crawford Lake | Denison Mines Corp. | 501.40 | View original ↗ |
| 55863644 | SD-18-12South Dufferin | Denison Mines Corp. | 219.00 | View original ↗ |
| 55863645 | SD-18-13South Dufferin | Denison Mines Corp. | 219.00 | View original ↗ |
| 55863646 | SD-18-14South Dufferin | Denison Mines Corp. | 133.00 | View original ↗ |
| 55863647 | SD-18-15South Dufferin | Denison Mines Corp. | 150.00 | View original ↗ |
| 55863648 | SD-18-16South Dufferin | Denison Mines Corp. | 146.00 | View original ↗ |
| 55863649 | SD-18-17South Dufferin | Denison Mines Corp. | 34.60 | View original ↗ |
| 55863650 | SD-18-18South Dufferin | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55863651 | SD-18-19South Dufferin | Denison Mines Corp. | 136.60 | View original ↗ |
| 55863652 | SD-18-20South Dufferin | Denison Mines Corp. | 130.00 | View original ↗ |
| 55863771 | WAT17-434Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 481.40 | View original ↗ |
| 55863772 | WAT17-435Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 645.80 | View original ↗ |
| 55863773 | WAT17-436Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 532.60 | View original ↗ |
| 55863774 | WAT17-437Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 575.20 | View original ↗ |
| 55863775 | WAT17-438Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 495.00 | View original ↗ |
| 55863776 | WAT17-439Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 537.00 | View original ↗ |
| 55863777 | WAT17-440Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 480.00 | View original ↗ |
| 55863778 | WAT17-441Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 531.00 | View original ↗ |
| 55863779 | WAT17-442Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 522.00 | View original ↗ |
| 55863780 | WAT17-443Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 425.70 | View original ↗ |
| 55863781 | WAT17-444Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 420.00 | View original ↗ |
| 55863782 | WAT17-445Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 375.00 | View original ↗ |
| 55863783 | WAT17-446Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 33.00 | View original ↗ |
| 55863784 | WAT17-446AWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 390.00 | View original ↗ |
| 55863785 | WAT17-447Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 321.00 | View original ↗ |
| 55863786 | WAT17-448Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 446.00 | View original ↗ |
| 55863787 | WAT17-449Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 420.00 | View original ↗ |
| 55863788 | WAT17-450Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 39.00 | View original ↗ |
| 55863789 | WAT17-450aWaterbury Lake | Denison Mines Corp. | 387.00 | View original ↗ |
| 55863790 | WAT17-451Waterbury Lake | Denison Mines Corp. | 465.00 | View original ↗ |
| 55864215 | Hole No. 1Pinehouse Project | Denison Mines Corp. | 139.00 | View original ↗ |
| 55864302 | HOLE NO. 2Pinehouse Project | Denison Mines Corp. | 151.00 | View original ↗ |
| 55864303 | HOLE NO. 3Pinehouse Project | Denison Mines Corp. | 125.80 | View original ↗ |
| 55864304 | HOLE NO. 4Pinehouse Project | Denison Mines Corp. | 121.90 | View original ↗ |
| 55864305 | HOLE NO. 5Pinehouse Project | Denison Mines Corp. | 122.50 | View original ↗ |
| 55864306 | HOLE NO. 6Pinehouse Project | Denison Mines Corp. | 121.92 | View original ↗ |
| 55864307 | HOLE NO. 7Pinehouse Project | Denison Mines Corp. | 150.00 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.