Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55843108 | RW-22Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 132.12 | View original ↗ |
| 55843109 | RW-23Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 122.61 | View original ↗ |
| 55843110 | RW-24Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 102.20 | View original ↗ |
| 55844001 | RW-25Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 285.00 | View original ↗ |
| 55844002 | RW-26Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 141.00 | View original ↗ |
| 55844003 | RW-27Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 327.70 | View original ↗ |
| 55844004 | RW-28Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 263.30 | View original ↗ |
| 55844005 | RW-29Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 183.80 | View original ↗ |
| 55844006 | RW-30Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 207.00 | View original ↗ |
| 55844007 | RW-31Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 162.00 | View original ↗ |
| 55844008 | RW-32Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 213.00 | View original ↗ |
| 55844009 | RW-33Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 210.00 | View original ↗ |
| 55844010 | RW-34Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 114.00 | View original ↗ |
| 55844011 | RW-35Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 114.00 | View original ↗ |
| 55844012 | RW-36Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 114.00 | View original ↗ |
| 55844013 | RW-37Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 87.00 | View original ↗ |
| 55844014 | RW-38Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 132.00 | View original ↗ |
| 55844015 | RW-39Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 105.00 | View original ↗ |
| 55844016 | RW-40Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 93.00 | View original ↗ |
| 55844017 | RW-41Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 201.00 | View original ↗ |
| 55844018 | RW-42Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 114.00 | View original ↗ |
| 55844019 | RW-43Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 108.00 | View original ↗ |
| 55844020 | RW-44Red Willow | Purepoint Uranium Group Inc. | 117.00 | View original ↗ |
| 55848637 | SMT12-01Smart Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 369.00 | View original ↗ |
| 55848638 | SMT12-02Smart Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 306.00 | View original ↗ |
| 55848639 | SMT12-03Smart Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 292.60 | View original ↗ |
| 55848640 | SMT12-04Smart Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 135.30 | View original ↗ |
| 55849341 | HK15-29Hook Lake JV | Purepoint Uranium Group Inc. | 406.90 | View original ↗ |
| 55849344 | HK15-23Hook Lake JV | Purepoint Uranium Group Inc. | 461.10 | View original ↗ |
| 55850273 | HK17-70Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 515.00 | View original ↗ |
| 55850274 | HK17-72Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 530.00 | View original ↗ |
| 55850275 | HK14-16Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 440.20 | View original ↗ |
| 55850276 | HK16-46Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 371.00 | View original ↗ |
| 55850281 | HK17-67Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 411.20 | View original ↗ |
| 55850282 | HK17-68Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 398.00 | View original ↗ |
| 55850283 | HK17-69Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 491.00 | View original ↗ |
| 55850284 | HK17-71Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 194.00 | View original ↗ |
| 55850285 | HK17-71AHook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 270.00 | View original ↗ |
| 55850286 | HK17-71BHook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 464.00 | View original ↗ |
| 55850287 | HK17-73Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 263.00 | View original ↗ |
| 55850288 | HK17-73AHook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 548.00 | View original ↗ |
| 55850289 | HK17-74Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 494.00 | View original ↗ |
| 55850290 | HK17-75Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 213.00 | View original ↗ |
| 55850313 | HK16-42AHook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 395.00 | View original ↗ |
| 55851696 | HK16-55Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 386.00 | View original ↗ |
| 55851697 | HK17-56Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 350.00 | View original ↗ |
| 55851698 | HK17-57Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 392.00 | View original ↗ |
| 55851699 | HK17-58Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 362.00 | View original ↗ |
| 55851700 | HK17-59Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 366.40 | View original ↗ |
| 55851701 | HK17-60Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 320.00 | View original ↗ |
| 55851702 | HK17-61Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 350.00 | View original ↗ |
| 55851703 | HK17-62Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 350.00 | View original ↗ |
| 55851704 | HK17-63Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 362.00 | View original ↗ |
| 55851705 | HK17-64Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 342.40 | View original ↗ |
| 55851706 | HK17-65Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 338.00 | View original ↗ |
| 55851707 | HK17-66Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 464.00 | View original ↗ |
| 55851905 | HK14-08Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 363.00 | View original ↗ |
| 55851906 | HK14-09Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 393.00 | View original ↗ |
| 55851907 | HK14-10Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 300.00 | View original ↗ |
| 55851908 | HK14-11Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 321.00 | View original ↗ |
| 55851909 | HK14-12Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 309.00 | View original ↗ |
| 55851910 | HK14-13Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 390.00 | View original ↗ |
| 55851911 | HK14-14Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 317.00 | View original ↗ |
| 55851912 | HK14-15Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 378.00 | View original ↗ |
| 55851914 | HK14-17Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 417.00 | View original ↗ |
| 55852213 | HK17-76Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 272.40 | View original ↗ |
| 55852220 | HK17-77Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 266.00 | View original ↗ |
| 55852221 | HK17-78Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 493.00 | View original ↗ |
| 55852222 | HK17-79Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 428.00 | View original ↗ |
| 55852223 | HK17-80Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 455.00 | View original ↗ |
| 55852224 | HK17-81Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 632.00 | View original ↗ |
| 55852225 | HK18-82Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 404.00 | View original ↗ |
| 55852226 | HK18-83Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 561.80 | View original ↗ |
| 55852227 | HK18-84Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 440.00 | View original ↗ |
| 55852228 | HK18-85Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 347.00 | View original ↗ |
| 55852229 | HK18-86Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 503.00 | View original ↗ |
| 55852231 | HK18-87AHook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 329.00 | View original ↗ |
| 55852232 | HK18-88Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 504.60 | View original ↗ |
| 55852233 | HK18-89Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 503.00 | View original ↗ |
| 55852234 | HK18-90Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 375.00 | View original ↗ |
| 55852235 | HK18-91Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 583.00 | View original ↗ |
| 55852236 | HK18-92Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 503.00 | View original ↗ |
| 55852237 | HK18-93Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 641.00 | View original ↗ |
| 55852238 | HK18-94Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 473.00 | View original ↗ |
| 55852239 | HK18-95Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 208.60 | View original ↗ |
| 55852240 | HK18-95AHook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 529.80 | View original ↗ |
| 55852241 | HK18-96Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 461.00 | View original ↗ |
| 55852242 | HK18-97Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 314.00 | View original ↗ |
| 55852243 | HK18-97AHook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 641.00 | View original ↗ |
| 55852244 | HK18-98Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 515.00 | View original ↗ |
| 55852245 | HK18-99Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 438.70 | View original ↗ |
| 55852246 | HK18-100Hook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 256.60 | View original ↗ |
| 55852247 | HK18-100AHook Lake | Purepoint Uranium Group Inc. | 672.80 | View original ↗ |
| 55852385 | HK15-18Hook Lake JV | Purepoint Uranium Group Inc. | 438.50 | View original ↗ |
| 55852388 | HK15-19Hook Lake JV | Purepoint Uranium Group Inc. | 178.00 | View original ↗ |
| 55852389 | HK15-20Hook Lake JV | Purepoint Uranium Group Inc. | 398.00 | View original ↗ |
| 55852390 | HK15-20AHook Lake JV | Purepoint Uranium Group Inc. | 156.00 | View original ↗ |
| 55852391 | HK15-21Hook Lake JV | Purepoint Uranium Group Inc. | 90.00 | View original ↗ |
| 55852392 | HK15-21AHook Lake JV | Purepoint Uranium Group Inc. | 444.00 | View original ↗ |
| 55852393 | HK15-22Hook Lake JV | Purepoint Uranium Group Inc. | 528.80 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.