Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55841802 | WR-253Wheeler River | Denison Mines Corp. | 460.00 | View original ↗ |
| 55841803 | WR-254Wheeler River | Denison Mines Corp. | 470.00 | View original ↗ |
| 55841804 | WR-255Wheeler River | Denison Mines Corp. | 393.50 | View original ↗ |
| 55841854 | ML-143Moore Lake | Denison Mines Corp. | 350.00 | View original ↗ |
| 55841855 | ML-144Moore Lake | Denison Mines Corp. | 329.00 | View original ↗ |
| 55841856 | ML-145Moore Lake | Denison Mines Corp. | 358.00 | View original ↗ |
| 55841857 | ML-146Moore Lake | Denison Mines Corp. | 347.00 | View original ↗ |
| 55841858 | ML-147Moore Lake | Denison Mines Corp. | 611.00 | View original ↗ |
| 55841859 | ML-148Moore Lake | Denison Mines Corp. | 320.00 | View original ↗ |
| 55842727 | 003Zaharik Lake | Denison Mines Corp. | 125.80 | View original ↗ |
| 55842731 | 001George Lake | Denison Mines Corp. | 139.60 | View original ↗ |
| 55842732 | 002George Lake | Denison Mines Corp. | 151.20 | View original ↗ |
| 55842735 | 004George Lake | Denison Mines Corp. | 121.90 | View original ↗ |
| 55842736 | 005Norbert Lake | Denison Mines Corp. | 122.50 | View original ↗ |
| 55842737 | 006Norbert Lake | Denison Mines Corp. | 121.90 | View original ↗ |
| 55842739 | 007Pinehouse | Denison Mines Corp. | 150.00 | View original ↗ |
| 55842740 | 008Pinehouse | Denison Mines Corp. | 121.30 | View original ↗ |
| 55843179 | FD-09-01Ford Lake | Denison Mines Corp. | 354.00 | View original ↗ |
| 55843180 | FD-09-02Ford Lake | Denison Mines Corp. | 321.00 | View original ↗ |
| 55843181 | FD-09-03Ford Lake | Denison Mines Corp. | 396.00 | View original ↗ |
| 55843182 | FD-09-04Ford Lake | Denison Mines Corp. | 308.00 | View original ↗ |
| 55843183 | FD-09-05Ford Lake | Denison Mines Corp. | 312.00 | View original ↗ |
| 55843184 | FD-09-06Ford Lake | Denison Mines Corp. | 297.00 | View original ↗ |
| 55843185 | BH-09-01Bachman Lake | Denison Mines Corp. | 648.00 | View original ↗ |
| 55843186 | BR09-01Brown Lake | Denison Mines Corp. | 324.00 | View original ↗ |
| 55843187 | BR09-02Brown Lake | Denison Mines Corp. | 321.00 | View original ↗ |
| 55843188 | BR09-03Brown Lake | Denison Mines Corp. | 267.00 | View original ↗ |
| 55843189 | BR09-04Brown Lake | Denison Mines Corp. | 252.00 | View original ↗ |
| 55843326 | WR-433Wheeler River | Denison Mines Corp. | 468.00 | View original ↗ |
| 55843327 | WR-438Wheeler River | Denison Mines Corp. | 483.00 | View original ↗ |
| 55843328 | WR-440Wheeler River | Denison Mines Corp. | 678.00 | View original ↗ |
| 55843329 | WR-399Wheeler River | Denison Mines Corp. | 453.00 | View original ↗ |
| 55843761 | ML-149Moore Lake | Denison Mines Corp. | 314.30 | View original ↗ |
| 55843762 | ML-150Moore Lake | Denison Mines Corp. | 398.40 | View original ↗ |
| 55843763 | ML-151Moore Lake | Denison Mines Corp. | 347.00 | View original ↗ |
| 55843764 | ML-152Moore Lake | Denison Mines Corp. | 344.90 | View original ↗ |
| 55843765 | ML-153Moore Lake | Denison Mines Corp. | 347.00 | View original ↗ |
| 55843766 | ML-154Moore Lake | Denison Mines Corp. | 314.00 | View original ↗ |
| 55843767 | ML-155Moore Lake | Denison Mines Corp. | 326.00 | View original ↗ |
| 55843768 | ML-156Moore Lake | Denison Mines Corp. | 356.20 | View original ↗ |
| 55843769 | ML-157Moore Lake | Denison Mines Corp. | 107.00 | View original ↗ |
| 55843770 | ML-157AMoore Lake | Denison Mines Corp. | 77.00 | View original ↗ |
| 55843771 | ML-157BMoore Lake | Denison Mines Corp. | 365.00 | View original ↗ |
| 55843772 | ML-158Moore Lake | Denison Mines Corp. | 581.00 | View original ↗ |
| 55843773 | ML-159Moore Lake | Denison Mines Corp. | 602.00 | View original ↗ |
| 55843774 | ML-160Moore Lake | Denison Mines Corp. | 455.30 | View original ↗ |
| 55843775 | ML-161Moore Lake | Denison Mines Corp. | 483.00 | View original ↗ |
| 55843831 | HL-10-01Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 243.60 | View original ↗ |
| 55843832 | HL-10-02Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 129.00 | View original ↗ |
| 55843833 | HL-10-02BHatchet Lake | Denison Mines Corp. | 192.00 | View original ↗ |
| 55843834 | HL-10-03Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 261.00 | View original ↗ |
| 55843835 | HL-10-04Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 204.00 | View original ↗ |
| 55843836 | HL-10-05Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 135.00 | View original ↗ |
| 55843837 | HL-10-05BHatchet Lake | Denison Mines Corp. | 158.00 | View original ↗ |
| 55843838 | HL-10-06Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 202.00 | View original ↗ |
| 55843839 | HL-10-07Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 217.50 | View original ↗ |
| 55843840 | HL-10-08Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 219.00 | View original ↗ |
| 55843841 | HL-10-09Hatchet Lake | Denison Mines Corp. | 222.00 | View original ↗ |
| 55843869 | TL-10-01Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 126.00 | View original ↗ |
| 55843870 | TL-10-02Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 129.00 | View original ↗ |
| 55843871 | TL-10-03Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 99.00 | View original ↗ |
| 55843872 | TL-10-04Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 132.00 | View original ↗ |
| 55843873 | TL-10-05Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 120.00 | View original ↗ |
| 55843874 | TL-10-06Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 123.00 | View original ↗ |
| 55843875 | TL-10-07Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 141.00 | View original ↗ |
| 55843876 | TL-10-08Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 197.00 | View original ↗ |
| 55843877 | TL-10-09Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 120.00 | View original ↗ |
| 55843878 | TL-10-10Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 143.00 | View original ↗ |
| 55843879 | TL-10-11Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 163.00 | View original ↗ |
| 55843880 | TL-10-12Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 156.00 | View original ↗ |
| 55843882 | TL-10-13Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 129.00 | View original ↗ |
| 55843883 | TL-10-14Turkey Lake | Denison Mines Corp. | 117.00 | View original ↗ |
| 55843954 | PK-80Park Creek | Denison Mines Corp. | 402.00 | View original ↗ |
| 55843955 | PK-81Park Creek | Denison Mines Corp. | 429.00 | View original ↗ |
| 55843956 | PK-81APark Creek | Denison Mines Corp. | 24.00 | View original ↗ |
| 55843957 | PK-82Park Creek | Denison Mines Corp. | 295.10 | View original ↗ |
| 55843958 | PK-83Park Creek | Denison Mines Corp. | 366.00 | View original ↗ |
| 55843959 | PK-84Park Creek | Denison Mines Corp. | 255.00 | View original ↗ |
| 55843960 | PK-85Park Creek | Denison Mines Corp. | 303.00 | View original ↗ |
| 55844924 | HR77-1Highrock Lake | Denison Mines Corp. | 136.86 | View original ↗ |
| 55845504 | HR77-2Highrock Lake | Denison Mines Corp. | 140.42 | View original ↗ |
| 55846189 | ML-162Moore Lakes | Denison Mines Corp. | 399.00 | View original ↗ |
| 55846190 | ML-163Moore Lakes | Denison Mines Corp. | 408.00 | View original ↗ |
| 55846191 | ML-164Moore Lakes | Denison Mines Corp. | 453.00 | View original ↗ |
| 55846192 | ML-165Moore Lakes | Denison Mines Corp. | 410.00 | View original ↗ |
| 55846193 | ML-166Moore Lakes | Denison Mines Corp. | 468.00 | View original ↗ |
| 55846194 | ML-167Moore Lakes | Denison Mines Corp. | 411.00 | View original ↗ |
| 55846195 | ML-168Moore Lakes | Denison Mines Corp. | 438.00 | View original ↗ |
| 55846196 | ML-169Moore Lakes | Denison Mines Corp. | 318.00 | View original ↗ |
| 55846369 | ML-81-001MacFarlane Lake | Denison Mines Corp. | 192.60 | View original ↗ |
| 55846370 | ML-81-002MacFarlane Lake | Denison Mines Corp. | 244.50 | View original ↗ |
| 55846371 | ML-81-003MacFarlane Lake | Denison Mines Corp. | 181.40 | View original ↗ |
| 55848718 | WR-296Wheeler Lake | Denison Mines Corp. | 531.00 | View original ↗ |
| 55848719 | WR-297Wheeler Lake | Denison Mines Corp. | 510.00 | View original ↗ |
| 55848720 | WR-298Wheeler Lake | Denison Mines Corp. | 59.40 | View original ↗ |
| 55848721 | WR-298AWheeler Lake | Denison Mines Corp. | 483.00 | View original ↗ |
| 55848722 | WR-299Wheeler Lake | Denison Mines Corp. | 492.00 | View original ↗ |
| 55848723 | WR-300Wheeler Lake | Denison Mines Corp. | 453.00 | View original ↗ |
| 55848724 | WR-301Wheeler Lake | Denison Mines Corp. | 426.00 | View original ↗ |
| 55848725 | WR-302Wheeler Lake | Denison Mines Corp. | 450.00 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.