Public geoscience / Saskatchewan
Follow the drilling.
Search 33,490 government drill-hole records by hole name, project, recorded operator, commodity or source ID. Hole lengths and locations come from the public compilation; assay intervals are not included.
| Government ID | Drill hole / project | Recorded operator | Total hole length (m) | Government source |
|---|---|---|---|---|
| 55855238 | NWR-006North William River | Cameco Corporation | 965.00 | View original ↗ |
| 55856246 | BI-01Hidden Bay | Cameco Corporation | 189.00 | View original ↗ |
| 55856333 | WBE-012West Bear | Cameco Corporation | 125.00 | View original ↗ |
| 55856334 | WBE-013West Bear | Cameco Corporation | 140.00 | View original ↗ |
| 55856335 | WBE-014West Bear | Cameco Corporation | 122.00 | View original ↗ |
| 55856336 | WBE-015West Bear | Cameco Corporation | 125.00 | View original ↗ |
| 55856337 | WBE-016West Bear | Cameco Corporation | 131.00 | View original ↗ |
| 55856338 | WBE-017West Bear | Cameco Corporation | 89.00 | View original ↗ |
| 55856339 | WBE-018West Bear | Cameco Corporation | 62.00 | View original ↗ |
| 55856340 | WBE-019West Bear | Cameco Corporation | 133.00 | View original ↗ |
| 55856341 | WBE-020West Bear | Cameco Corporation | 110.00 | View original ↗ |
| 55856342 | WBE-021West Bear | Cameco Corporation | 89.00 | View original ↗ |
| 55856343 | WBE-022West Bear | Cameco Corporation | 158.00 | View original ↗ |
| 55856344 | WBE-023West Bear | Cameco Corporation | 128.00 | View original ↗ |
| 55856345 | WBE-024West Bear | Cameco Corporation | 149.40 | View original ↗ |
| 55856346 | WBE-025West Bear | Cameco Corporation | 154.50 | View original ↗ |
| 55856347 | WBE-026West Bear | Cameco Corporation | 155.40 | View original ↗ |
| 55856348 | WBE-027West Bear | Cameco Corporation | 94.50 | View original ↗ |
| 55856349 | WBE-028West Bear | Cameco Corporation | 143.30 | View original ↗ |
| 55856350 | WBE-029West Bear | Cameco Corporation | 143.30 | View original ↗ |
| 55856351 | WBE-030West Bear | Cameco Corporation | 167.60 | View original ↗ |
| 55856352 | WBE-031West Bear | Cameco Corporation | 184.40 | View original ↗ |
| 55856353 | LB-103Hidden Bay | Cameco Corporation | 779.00 | View original ↗ |
| 55856354 | HS-101Hidden Bay | Cameco Corporation | 313.90 | View original ↗ |
| 55856359 | SHA-33Hidden Bay | Cameco Corporation | 419.00 | View original ↗ |
| 55856360 | SHA-34Hidden Bay | Cameco Corporation | 407.50 | View original ↗ |
| 55856361 | TW-31Hidden Bay | Cameco Corporation | 368.00 | View original ↗ |
| 55856362 | LB-104Hidden Bay | Cameco Corporation | 311.00 | View original ↗ |
| 55856363 | LB-105Hidden Bay | Cameco Corporation | 260.00 | View original ↗ |
| 55856364 | VN-01Hidden Bay | Cameco Corporation | 237.40 | View original ↗ |
| 55856365 | RW-01Hidden Bay | Cameco Corporation | 308.20 | View original ↗ |
| 55856424 | WR-188Wheeler River | Cameco Corporation | 491.00 | View original ↗ |
| 55856425 | WR-189Wheeler River | Cameco Corporation | 572.00 | View original ↗ |
| 55856426 | WR-191Wheeler River | Cameco Corporation | 341.00 | View original ↗ |
| 55856486 | WR-R0028Wheeler River | Cameco Corporation | 26.50 | View original ↗ |
| 55856487 | WR-R0029Wheeler River | Cameco Corporation | 40.00 | View original ↗ |
| 55856488 | WR-R0030Wheeler River | Cameco Corporation | 38.00 | View original ↗ |
| 55856489 | WR-R0031Wheeler River | Cameco Corporation | 38.50 | View original ↗ |
| 55856490 | WR-R0032Wheeler River | Cameco Corporation | 31.00 | View original ↗ |
| 55856491 | WR-R0033Wheeler River | Cameco Corporation | 49.00 | View original ↗ |
| 55856492 | WR-R0034Wheeler River | Cameco Corporation | 63.00 | View original ↗ |
| 55856493 | WR-R0035Wheeler River | Cameco Corporation | 63.00 | View original ↗ |
| 55856494 | WR-R0036Wheeler River | Cameco Corporation | 55.50 | View original ↗ |
| 55856495 | WR-R0037Wheeler River | Cameco Corporation | 44.50 | View original ↗ |
| 55856496 | WR-R0038Wheeler River | Cameco Corporation | 20.50 | View original ↗ |
| 55856497 | WR-R0039Wheeler River | Cameco Corporation | 40.00 | View original ↗ |
| 55856498 | WR-R0040Wheeler River | Cameco Corporation | 25.00 | View original ↗ |
| 55856499 | WR-R0041Wheeler River | Cameco Corporation | 33.50 | View original ↗ |
| 55856500 | WR-R0042Wheeler River | Cameco Corporation | 18.50 | View original ↗ |
| 55856501 | WR-R0043Wheeler River | Cameco Corporation | 16.00 | View original ↗ |
| 55856502 | WR-R0044Wheeler River | Cameco Corporation | 23.00 | View original ↗ |
| 55856503 | WR-R0045Wheeler River | Cameco Corporation | 28.00 | View original ↗ |
| 55856504 | WR-R0046Wheeler River | Cameco Corporation | 20.00 | View original ↗ |
| 55856505 | WR-R0047Wheeler River | Cameco Corporation | 11.00 | View original ↗ |
| 55856506 | WR-R0048Wheeler River | Cameco Corporation | 23.00 | View original ↗ |
| 55856507 | WR-R0049Wheeler River | Cameco Corporation | 11.00 | View original ↗ |
| 55856508 | WR-R0050Wheeler River | Cameco Corporation | 26.50 | View original ↗ |
| 55856509 | WR-R0051Wheeler River | Cameco Corporation | 39.50 | View original ↗ |
| 55856510 | WR-R0052Wheeler River | Cameco Corporation | 37.00 | View original ↗ |
| 55856513 | CX-114Cree Extension | Cameco Corporation | 971.00 | View original ↗ |
| 55856514 | CX-115Cree Extension | Cameco Corporation | 351.10 | View original ↗ |
| 55856515 | CX-115ACree Extension | Cameco Corporation | 56.00 | View original ↗ |
| 55856516 | CX-115BCree Extension | Cameco Corporation | 881.00 | View original ↗ |
| 55856517 | CX-116Cree Extension | Cameco Corporation | 863.00 | View original ↗ |
| 55856518 | CX-117Cree Extension | Cameco Corporation | 884.00 | View original ↗ |
| 55856618 | ML-048Moon Lake | Cameco Corporation | 599.00 | View original ↗ |
| 55856619 | ML-049Moon Lake | Cameco Corporation | 623.00 | View original ↗ |
| 55856620 | ML-050AMoon Lake | Cameco Corporation | 32.00 | View original ↗ |
| 55856621 | ML-050Moon Lake | Cameco Corporation | 608.00 | View original ↗ |
| 55856622 | ML-051Moon Lake | Cameco Corporation | 650.00 | View original ↗ |
| 55856623 | ML-052Moon Lake | Cameco Corporation | 671.00 | View original ↗ |
| 55856624 | ML-052-1Moon Lake | Cameco Corporation | 869.00 | View original ↗ |
| 55856625 | ML-053Moon Lake | Cameco Corporation | 921.50 | View original ↗ |
| 55856692 | MN-062Mann Lake | Cameco Corporation | 707.00 | View original ↗ |
| 55856698 | MN-061Mann Lake | Cameco Corporation | 743.00 | View original ↗ |
| 55856699 | MN-063Mann Lake | Cameco Corporation | 725.00 | View original ↗ |
| 55856700 | MN-064Mann Lake | Cameco Corporation | 111.00 | View original ↗ |
| 55856701 | MN-065Mann Lake | Cameco Corporation | 743.00 | View original ↗ |
| 55856702 | MN-066Mann Lake | Cameco Corporation | 782.00 | View original ↗ |
| 55856705 | MN-061-01Mann Lake | Cameco Corporation | 747.00 | View original ↗ |
| 55856721 | HL-013-01Hughes Lake | Cameco Corporation | 18.00 | View original ↗ |
| 55856722 | HL-054Hughes Lake | Cameco Corporation | 776.00 | View original ↗ |
| 55856723 | HL-055Hughes Lake | Cameco Corporation | 857.00 | View original ↗ |
| 55856724 | HL-056Hughes Lake | Cameco Corporation | 854.00 | View original ↗ |
| 55856725 | HL-057Hughes Lake | Cameco Corporation | 719.00 | View original ↗ |
| 55856726 | HL-058Hughes Lake | Cameco Corporation | 701.00 | View original ↗ |
| 55856727 | HL-059Hughes Lake | Cameco Corporation | 699.50 | View original ↗ |
| 55856728 | HL-059-01Hughes Lake | Cameco Corporation | 683.00 | View original ↗ |
| 55856729 | HL-060Hughes Lake | Cameco Corporation | 689.00 | View original ↗ |
| 55856730 | HL-061Hughes Lake | Cameco Corporation | 649.50 | View original ↗ |
| 55856731 | HL-062AHughes Lake | Cameco Corporation | 53.00 | View original ↗ |
| 55856732 | HL-062Hughes Lake | Cameco Corporation | 722.00 | View original ↗ |
| 55856733 | HL-063Hughes Lake | Cameco Corporation | 758.00 | View original ↗ |
| 55856734 | HL-053Hughes Lake | Cameco Corporation | 665.00 | View original ↗ |
| 55856790 | MN-066-01Mann Lake | Cameco Corporation | 714.00 | View original ↗ |
| 55856791 | MN-067Mann Lake | Cameco Corporation | 747.00 | View original ↗ |
| 55856792 | MN-067-01Mann Lake | Cameco Corporation | 600.00 | View original ↗ |
| 55856793 | MN-067-02Mann Lake | Cameco Corporation | 714.50 | View original ↗ |
| 55856794 | MN-068AMann Lake | Cameco Corporation | 75.00 | View original ↗ |
| 55856795 | MN-068Mann Lake | Cameco Corporation | 705.00 | View original ↗ |
What this register can tell you
Use it to locate historical drilling and identify the source cited by the government. Government drill-hole IDs can repeat; each permanent page retains the distinct government feature ID. The record count is not a count of independently verified unique holes. Recorded operators are historical labels, not current owners. Dates may be estimated. The compilation is updated irregularly and is not an exhaustive inventory of Saskatchewan drilling.
For wedge holes, the source may report total length from the surface and reuse the parent hole’s collar and orientation. These values do not establish an independent vertical depth, assay or mineral resource.
Read the field definitions ↗ · How to read a drill result ↗ · Explore the occurrence register ↗
Source: Saskatchewan Mining and Petroleum GeoAtlas, Minerals and Quaternary Drillhole Compilation, retrieved Sep 5, 2026. Contains information licensed under the Government of Saskatchewan Standard Unrestricted Use Data Licence (Version 2.0). This product is not endorsed by the Government of Saskatchewan.